| Du 18 maiau 29 juin | L18mai | M19mai | M20mai | J21mai | V22mai | S23mai | D24mai | L25mai | M26mai | M27mai | J28mai | V29mai | S30mai | D31mai | L01juin | M02juin | M03juin | J04juin | V05juin | S06juin | D07juin | L08juin | M09juin | M10juin | J11juin | V12juin | S13juin | D14juin | L15juin | M16juin | M17juin | J18juin | V19juin | S20juin | D21juin | L22juin | M23juin | M24juin | J25juin | V26juin | S27juin | L29juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION GAME - TRY HARD | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | 18:30 19:30 20:30 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABYFOOT | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADMINTON | 09:00 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLE AUX PRISONNIERS - COMPET | 17:30 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLE AUX PRISONNIERS - LOISIR | 17:30 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASKET 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASKET 3x3 - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTLE ARCHERY - LOISIR | 18:30 19:45 | 18:30 19:45 | 18:30 19:45 | 18:30 19:45 | 18:30 19:45 | 18:30 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOTE CONTRÉE | 18:30 22:00 | 18:30 22:00 | 18:30 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULES CARRÉES | 09:00 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOWLING | 17:00 18:00 | 12:00 13:00 | 17:00 18:00 | 17:00 18:00 | 12:00 13:00 17:00 18:00 | 17:00 18:00 | 12:00 13:00 | 17:00 18:00 | 17:00 18:00 | 12:00 13:00 | 17:00 18:00 | 17:00 18:00 | 12:00 13:00 17:00 18:00 | 17:00 18:00 18:00 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHÂTEAU DE SABLE - LOISIR | 09:00 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOL PURSUIT | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURSE D'ORIENTATION | 16:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURSE DES ENTREPRISES | 17:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS/MARCHE | 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYCLISME CONNECTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUATHLON NOCTURNE | 21:30 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHECS | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO-RANDO - LOISIR | 12:00 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALADE - LOISIR | 12:00 14:00 | 18:30 20:00 | 18:30 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITNESS - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITNESS AQUATIQUE - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÉCHETTES | 17:00 20:00 | 17:00 20:00 | 17:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOOT À 5 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 09:00 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOOTBALL Á 7 | 18:00 21:00 | 18:00 21:00 | 18:00 21:00 | 14:00 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLF - COMPET | 12:00 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLF - LOISIR | 17:00 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDBALL - COMPET | 19:15 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDBALL - LOISIR | 19:15 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYROX | 18:30 20:00 | 18:30 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDO - LOISIR | 12:30 13:45 | 18:30 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTING | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 19:30 19:30 21:00 | 18:00 21:00 18:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAYAK | 09:00 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOOL LANTA | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| LASER QUEST | 18:00 20:00 20:00 22:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 20:00 22:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 20:00 22:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 20:00 22:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 20:00 22:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LES DÉFIS HIPPIQUES - COOLODROME - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindy Hop/West Coast Swing - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGE CÔTE | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUPS-GAROUS / WEREWOLVES - LOISIR | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLKKY | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADEL - COMPET | 10:00 12:00 12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 18:00 18:00 20:00 | 10:00 12:00 12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 18:00 18:00 20:00 | 10:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADEL - LOISIR | 10:00 12:00 12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 18:00 18:00 20:00 | 10:00 12:00 12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 18:00 18:00 20:00 | 10:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICKLEBALL - LOISIR | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILATES - LOISIR | 18:00 19:00 | 18:30 19:30 | 18:00 19:00 | 18:30 19:30 | 18:00 19:00 | 18:30 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKER | 18:30 22:00 | 18:30 22:00 | 18:30 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÉTANQUE | 09:00 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALSA - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIA EXPRESS | 14:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIA'DVENTURE | 16:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPHROLOGIE - LOISIR | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIKEBALL | 10:00 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUASH | 18:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAND UP PADDLE - LOISIR | 08:30 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIM CROSS | 18:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAG RUGBY - LOISIR | 18:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENNIS | 19:00 21:30 | 19:00 21:30 | 18:00 21:30 | 19:00 21:30 | 19:00 21:30 | 19:00 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENNIS DE TABLE | 09:00 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIR À L'ARC | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 18:30 19:30 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 | 12:15 13:15 | 18:00 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
| TRAIL | 17:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULTIMATE FRISBEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULTIMATE FRISBEE - LOISIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOILE | 09:00 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLLEYBALL | 18:00 20:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | 18:00 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT | 16:00 20:00 16:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTTAE | 16:00 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOGA DOJO - LOISIR | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOGA MERCURE - LOISIR | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | 12:15 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUMBA - LOISIR |